Sweet pear lazy lace cami romper set — Size Guide
Sizing information in cm
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Front Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 70 | 52 | 38 |
| S | 74 | 56 | 39 |
| M | 78 | 60 | 40 |
| S | 116 | 54 | 62 |
| M | 120 | 55 | 63 |
| L | 124 | 56 | 64 |
| XS | 23 | 61 | 48 |
| S | 24 | 65 | 50 |
| M | 25 | 69 | 52 |
Sizing information in inches
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Front Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 27.56 | 20.47 | 14.96 |
| S | 29.13 | 22.05 | 15.35 |
| M | 30.71 | 23.62 | 15.75 |
| S | 45.67 | 21.26 | 24.41 |
| M | 47.24 | 21.65 | 24.80 |
| L | 48.82 | 22.05 | 25.20 |
| XS | 9.06 | 24.02 | 18.90 |
| S | 9.45 | 25.59 | 19.69 |
| M | 9.84 | 27.17 | 20.47 |
Manual measurements may have a 1–3 cm error — please refer to the actual product. Approximate EU equivalent sizes: S=36, M=38, L=40.