甘い梨 サマー3点セット:長袖トップス+ビスチェ+スカート — サイズガイド
Sizing information in cm
| サイズ | バスト | 袖丈 | 袖口 | 前身頃丈 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 88 | 65 | 17 | 58 |
| S | 92 | 66 | 18 | 59 |
| M | 96 | 67 | 19 | 60 |
Sizing information in inches
| サイズ | バスト | 袖丈 | 袖口 | 前身頃丈 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34.65 | 25.59 | 6.69 | 22.83 |
| S | 36.22 | 25.98 | 7.09 | 23.23 |
| M | 37.80 | 26.38 | 7.48 | 23.62 |
手作業で計測しているため、1〜3cmの誤差がある場合がございます。実際の商品をご参照ください。おおよそのEUサイズ:S=36、M=38、L=40。